+
    InicioAnálisisEstadísticas criminales Centroamérica 2016

    Estadísticas criminales Centroamérica 2016

    Publicado el

    Datos 2016 (observado)
    Concepto Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
    PIB (moneda local) 522,796.10 26,797.47 512,923.00 364,239.50 31,126,880.00
    PIB (dólares corrientes) 68,941.45 26,797.47 22,310.70 12,735.65 57,806.15
    Presupuesto Gastos 63,080.40 4,804.90 227,284.48 72,772.09 7,617,607.70
    Presupuesto Gastos (dólares corrientes) 8,318.45 4,804.90 9,886.23 2,544.48 14,146.76
    Defensa % gasto total 2.59% 2.46% 3.15% 3.15%
    Seguridad % gasto total 12.71% 9.07% 4.72% 9.94% 8.90%
    Tasa de homicidios x 100 mil habitantes 27.31 81 59.1 7 11.6
          
    Gasto en seguridad se refiere a: Guatemala – Orden público y seguridad ciudadana; Honduras – Orden público y seguridad; El Salvador – Ramo de Justicia y seguridad pública; Nicaragua – Orden público y seguridad; Costa Rica – Orden público y seguridad
    Gasto en defensa se refiere: Guatemala – Defensa; Honduras – Defensa; El Salvador – Ramo de la defensa nacional; Nicaragua – Ministerio de defensa; Costa Rica – No hay ejército
    Tasa de homicidios: Guatemala STCNS; El Salvador – APS ; Honduras: Observatorio de la violencia IUDPAS; Nicaragua: estadísticas PN.

    Similares