Datos 2016 (observado) | |||||
Concepto | Guatemala | El Salvador | Honduras | Nicaragua | Costa Rica |
PIB (moneda local) | 522,796.10 | 26,797.47 | 512,923.00 | 364,239.50 | 31,126,880.00 |
PIB (dólares corrientes) | 68,941.45 | 26,797.47 | 22,310.70 | 12,735.65 | 57,806.15 |
Presupuesto Gastos | 63,080.40 | 4,804.90 | 227,284.48 | 72,772.09 | 7,617,607.70 |
Presupuesto Gastos (dólares corrientes) | 8,318.45 | 4,804.90 | 9,886.23 | 2,544.48 | 14,146.76 |
Seguridad % gasto total | 12.71% | 9.07% | 4.72% | 9.94% | 8.90% |
Gasto en seguridad se refiere a: Guatemala – Orden público y seguridad ciudadana; Honduras – Orden público y seguridad; El Salvador – Ramo de Justicia y seguridad pública; Nicaragua – Orden público y seguridad; Costa Rica – Orden público y seguridad | |||||
Gasto en defensa se refiere: Guatemala – Defensa; Honduras – Defensa; El Salvador – Ramo de la defensa nacional; Nicaragua – Ministerio de defensa; Costa Rica – No hay ejército | |||||
Tasa de homicidios: Guatemala STCNS; El Salvador – APS ; Honduras: Observatorio de la violencia IUDPAS; Nicaragua: estadísticas PN. |
Datos 2017 (presupuestado) | |||||
Concepto | Guatemala | El Salvador | Honduras | Nicaragua | Costa Rica |
PIB (moneda local) | 559,411.30 | 27,842.20 | 512,923.00 | 416,427.80 | 33,094,889.26 |
Presupuesto Gastos | 72,433.70 | 5,335.36 | 232,402.04 | 80,038.98 | 9,022,436.62 |
Seguridad % gasto total | 10,126.40 | 474.31 | 4.95% | 10.13% | 9.32% |
Gasto en seguridad se refiere a: Guatemala – Orden público y seguridad ciudadana; Honduras – Orden público y seguridad; El Salvador – Ramo de Justicia y seguridad pública; Nicaragua – Orden público y seguridad; Costa Rica – Orden público y seguridad |
|||||
Gasto en defensa se refiere: Guatemala – Defensa; Honduras – Defensa; El Salvador – Ramo de la defensa nacional; Nicaragua – Ministerio de defensa; Costa Rica – No hay ejército |